Избор на имот
Схема на сградата.
Изберете етаж и апартамент, за да видите разпределение, площ и наличност.
Показани: 53 от 117 имота.
| Имот | Вход | Етаж | Тип | Площ | Изложение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А01 | А | 1 | 2-стаен апартамент | 67,14 м² | север / изток | — |
| Б01 | Б | 1 | 2-стаен апартамент | 50,58 м² | север / изток | — |
| А02 | А | 1 | 3-стаен апартамент | 87,23 м² | юг / запад | € 195 710 |
| Б02 | Б | 1 | 3-стаен апартамент | 107,15 м² | юг / изток | € 257 921 |
| А03 | А | 1 | 3-стаен апартамент | 116,22 м² | изток | — |
| Б03 | Б | 2 | 2-стаен апартамент | 52,6 м² | изток | — |
| А04 | А | 2 | 3-стаен апартамент | 106,26 м² | север / изток | € 255 024 |
| Б04 | Б | 2 | 2-стаен апартамент | 66,09 м² | юг / запад | — |
| А05 | А | 2 | 3-стаен апартамент | 74,37 м² | юг / запад | — |
| Б05 | Б | 2 | 2-стаен апартамент | 71,05 м² | юг / запад | — |
| А06 | А | 2 | 2-стаен апартамент | 70,94 м² | юг / запад | — |
| Б06 | Б | 2 | 3-стаен апартамент | 105,18 м² | юг / запад | — |
| А07 | А | 2 | 2-стаен апартамент | 66,01 м² | юг / запад | — |
| Б07 | Б | 2 | 3-стаен апартамент | 96,9 м² | юг / изток | — |
| А08 | А | 2 | 3-стаен апартамент | 96,78 м² | изток / юг / запад | — |
| А09 | А | 2 | 2-стаен апартамент | 68,13 м² | изток | — |
| Б08 | Б | 3 | 2-стаен апартамент | 52,6 м² | изток | € 139 390 |
| Б09 | Б | 3 | 2-стаен апартамент | 66,38 м² | юг / запад | — |
| А10 | А | 3 | 3-стаен апартамент | 106,26 м² | изток | — |
| Б10 | Б | 3 | 2-стаен апартамент | 71,05 м² | юг / запад | € 188 283 |
| А11 | А | 3 | 3-стаен апартамент | 74,37 м² | юг / запад | — |
| Б11 | Б | 3 | 3-стаен апартамент | 105,64 м² | юг / запад | € 285 228 |
| А12 | А | 3 | 2-стаен апартамент | 70,94 м² | юг / запад | — |
| Б12 | Б | 3 | 3-стаен апартамент | 96,9 м² | юг / изток | € 256 785 |
| А13 | А | 3 | 2-стаен апартамент | 66,29 м² | юг / запад | — |
| А14 | А | 3 | 3-стаен апартамент | 97,2 м² | изток / юг / запад | — |
| А15 | А | 3 | 2-стаен апартамент | 68,43 м² | изток | — |
| Б13 | Б | 4 | 2-стаен апартамент | 52,6 м² | изток | — |
| Б14 | Б | 4 | 2-стаен апартамент | 66,38 м² | юг / запад | — |
| Б15 | Б | 4 | 2-стаен апартамент | 71,05 м² | юг / запад | — |
| А16 | А | 4 | 3-стаен апартамент | 106,26 м² | север / изток | € 281 589 |
| Б16 | Б | 4 | 3-стаен апартамент | 105,64 м² | юг / запад | — |
| А17 | А | 4 | 3-стаен апартамент | 74,37 м² | юг / запад | — |
| Б17 | Б | 4 | 3-стаен апартамент | 96,9 м² | юг / изток | — |
| А18 | А | 4 | 2-стаен апартамент | 70,94 м² | юг / запад | — |
| А19 | А | 4 | 2-стаен апартамент | 66,29 м² | юг / запад | € 175 669 |
| А20 | А | 4 | 3-стаен апартамент | 97,2 м² | изток / юг / запад | — |
| А21 | А | 4 | 2-стаен апартамент | 68,43 м² | изток | € 181 340 |
| Б18 | Б | 5 | 2-стаен апартамент | 52,67 м² | изток | — |
| Б19 | Б | 5 | 2-стаен апартамент | 66,47 м² | юг / запад | — |
| Б20 | Б | 5 | 2-стаен апартамент | 71,15 м² | юг / запад | — |
| Б21 | Б | 5 | 3-стаен апартамент | 105,79 м² | юг / запад | — |
| А22 | А | 5 | 3-стаен апартамент | 106,41 м² | изток | € 255 384 |
| Б22 | Б | 5 | 3-стаен апартамент | 97,04 м² | юг / изток | — |
| А23 | А | 5 | 3-стаен апартамент | 74,48 м² | юг / запад | — |
| А24 | А | 5 | 2-стаен апартамент | 71,04 м² | юг / запад | — |
| А25 | А | 5 | 2-стаен апартамент | 66,39 м² | юг / запад | — |
| А26 | А | 5 | 3-стаен апартамент | 97,33 м² | изток / юг / запад | — |
| А27 | А | 5 | 2-стаен апартамент | 68,53 м² | изток | — |
| Б23 | Б | 6 | 3-стаен апартамент | 110,58 м² | изток / юг / запад | € 293 010 |
| Б24 | Б | 6 | 3-стаен апартамент | 112,69 м² | изток / юг / запад | € 316 083 |
| А28 | А | 6 | 3-стаен апартамент | 114,13 м² | изток / юг / запад | € 310 471 |
| А29 | А | 6 | 3-стаен апартамент | 110,14 м² | изток / юг / запад | € 306 094 |
| Склад 1 | — | Подземно ниво | склад | 4,11 м² | — | € 5 000 |
| Склад 2 | — | Подземно ниво | склад | 3,85 м² | — | — |
| Склад 3 | — | Подземно ниво | склад | 4,67 м² | — | — |
| Склад 4 | — | Подземно ниво | склад | 4,11 м² | — | — |
| Склад 5 | — | Подземно ниво | склад | 4,18 м² | — | — |
| Склад 6 | — | Подземно ниво | склад | 3,81 м² | — | — |
| Склад 7 | — | Подземно ниво | склад | 4,04 м² | — | — |
| Склад 8 | — | Подземно ниво | склад | 3,79 м² | — | — |
| Склад 9 | — | Подземно ниво | склад | 5,97 м² | — | — |
| Гараж 10 | — | Подземно ниво | гараж | 37,6 м² | — | — |
| Гараж 11 | — | Подземно ниво | гараж | 35,88 м² | — | — |
| Гараж 12 | — | Подземно ниво | гараж | 37,56 м² | — | € 40 000 |
| Гараж 13 | — | Подземно ниво | гараж | 36,52 м² | — | € 40 000 |
| Гараж 14 | — | Подземно ниво | гараж | 38,37 м² | — | € 40 000 |
| Гараж 15 | — | Подземно ниво | гараж | 37,88 м² | — | € 40 000 |
| Гараж 16 | — | Подземно ниво | гараж | 38,37 м² | — | — |
| Гараж 17 | — | Подземно ниво | гараж | 34,77 м² | — | — |
| Гараж 18 | — | Подземно ниво | гараж | 34,9 м² | — | — |
| Гараж 19 | — | Подземно ниво | гараж | 35,23 м² | — | — |
| ПМ 19 | — | Подземно ниво | паркомясто | 28,55 м² | — | — |
| Гараж 20 | — | Подземно ниво | гараж | 39,94 м² | — | € 40 000 |
| ПМ 20 | — | Подземно ниво | паркомясто | 26,18 м² | — | € 26 000 |
| Гараж 21 | — | Подземно ниво | гараж | 35,43 м² | — | — |
| ПМ 21 | — | Подземно ниво | паркомясто | 28,35 м² | — | — |
| Гараж 22 | — | Подземно ниво | гараж | 32,74 м² | — | — |
| ПМ 22 | — | Подземно ниво | паркомясто | 28,35 м² | — | € 28 000 |
| Гараж 23 | — | Подземно ниво | гараж | 31,76 м² | — | — |
| ПМ 23 | — | Подземно ниво | паркомясто | 26,18 м² | — | — |
| Гараж 24 | — | Подземно ниво | гараж | 37,73 м² | — | — |
| ПМ 24 | — | Подземно ниво | паркомясто | 28,55 м² | — | — |
| Гараж 25 | — | Подземно ниво | гараж | 30,09 м² | — | € 35 000 |
| ПМ 25 | — | Подземно ниво | паркомясто | 22,97 м² | — | € 23 000 |
| Гараж 26 | — | Подземно ниво | гараж | 41,74 м² | — | — |
| ПМ 26 | — | Подземно ниво | паркомясто | 25,2 м² | — | — |
| Гараж 27 | — | Подземно ниво | гараж | 30,89 м² | — | € 35 000 |
| Гараж 28 | — | Подземно ниво | гараж | 31,12 м² | — | — |
| Гараж 29 | — | Подземно ниво | гараж | 31,58 м² | — | — |
| Гараж 1 | — | Ниво терен | гараж | 31,32 м² | — | € 45 000 |
| ПМ 1 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | € 17 000 |
| Гараж 2 | — | Ниво терен | гараж | 25,81 м² | — | — |
| ПМ 2 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | € 17 000 |
| Гараж 3 | — | Ниво терен | гараж | 29,91 м² | — | — |
| ПМ 3 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | € 17 000 |
| Гараж 4 | — | Ниво терен | гараж | 20,12 м² | — | — |
| ПМ 4 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | — |
| Гараж 5 | — | Ниво терен | гараж | 23,3 м² | — | — |
| ПМ 5 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | — |
| Гараж 6 | — | Ниво терен | гараж | 21,52 м² | — | € 38 000 |
| ПМ 6 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | — |
| Гараж 7 | — | Ниво терен | гараж | 25,81 м² | — | € 38 000 |
| ПМ 7 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | — |
| Гараж 8 | — | Ниво терен | гараж | 24,44 м² | — | € 38 000 |
| ПМ 8 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | € 17 000 |
| Гараж 9 | — | Ниво терен | гараж | 23,76 м² | — | € 38 000 |
| ПМ 9 | — | Ниво терен | паркомясто | 12,5 м² | — | € 17 000 |
| ПМ 10 | — | Ниво терен | паркомясто | 13,5 м² | — | — |
| ПМ 11 | — | Ниво терен | паркомясто | 14,5 м² | — | — |
| ПМ 12 | — | Ниво терен | паркомясто | 15,5 м² | — | — |
| ПМ 13 | — | Ниво терен | паркомясто | 16,5 м² | — | — |
| ПМ 14 | — | Ниво терен | паркомясто | 17,5 м² | — | € 17 000 |
| ПМ 15 | — | Ниво терен | паркомясто | 18,5 м² | — | € 17 000 |
| ПМ 16 | — | Ниво терен | паркомясто | 19,5 м² | — | € 17 000 |
| ПМ 17 | — | Ниво терен | паркомясто | 20,5 м² | — | € 17 000 |
| ПМ 18 | — | Ниво терен | паркомясто | 21,5 м² | — | € 17 000 |
Няма имоти по тези критерии. Опитайте с по-широк диапазон.
Едноспални и двуспални апартаменти с функционално разпределение — проектирани така, че да осигурят оптимално съотношение между простор, светлина и удобство. На партера — жилища с частни дворове, а на последните етажи — просторни апартаменти с големи тераси и панорамни гледки към Витоша.
Локация
На минути от всичко,
далеч от шума.
Omnia Homes се намира на ул. „Народно хоро“, в близост до ул. „Монтевидео“ и Нов български университет — на минути от бул. „Цар Борис III“ и Околовръстния път.
Тази част на квартала е останала тиха и зелена, с красива панорама към Витоша. Инфраструктурата наоколо е изградена, а връзката с центъра — бърза: големите булеварди и спирките на метрото правят достъпа до всяка точка на столицата лесен, независимо дали пътувате с автомобил или с градски транспорт.
На пешеходно разстояние са детски градини и училища, Нов български университет, парк „Овча купел“ и парк „Славия“, болниците „Доверие“, „Надежда“ и „Здравето“, супермаркетите Фантастико и Кауфланд, аптеки и спортни центрове. А близостта до Природен парк „Витоша“ превръща разходката сред природата в ежедневие.

Апартаменти
Простор, светлина
и удобство.
Комфортни просторни жилища с функционално разпределение — с оптимално съотношение между простор, светлина и удобство. Едноспални, двуспални и триспални апартаменти, партерни жилища с частни дворове и просторни домове на последните етажи с големи тераси и панорама към Витоша.
Свободните жилища са от 53 до 114 кв.м. Дворовете на партера стигат до 78 кв.м, а терасите на последния етаж — до 125 кв.м, което ги превръща в продължение на дневната.
Апартаментите се предават с машинно положена циментова замазка, гипсова мазилка по стени и тавани, монтирани френски прозорци и блиндирани входни врати. Изградени са домофонна инсталация, кабелна телевизия и интернет, окабеляване за охранителна система със СОТ, отопление и битово горещо водоснабдяване с газов кондензен котел, както и климатизация.
Технологиите, които използваме
С внимание към детайла.
Porotherm · Wienerberger
Керамични блокове Porotherm на Wienerberger — тухли от най-висок клас с отлични топлоизолационни и шумоизолационни качества, завършени с машинно положена гипсова мазилка Baumit.
XPS 10 см
Технология XPS с дебелина 10 см, която осигурява над 40% енергоспестяване и удължава живота на фасадата.
TROCAL Basic
Френски прозорци с PVC дограма 70 мм от Германия, четирисезонен троен стъклопакет 6/4/4 мм и скрит обков.
Газови кондензни котли
Изградена инсталация за двуконтурен кондензен газов котел за отопление и битово горещо водоснабдяване, както и за климатизация. Уредите се избират и монтират отделно.
Безшумна канализация
Трислойна полипропиленова система с LEVEL III звукова изолация и резултат 12 dB, с немски сертификат за качество Fraunhofer.
ORONA
Най-висок клас ново поколение безшумни асансьори с автоматична евакуация и до 30% по-малко енергия за пътуване.
Паркинг
55 паркоместа
и гаражи.
Комплексът разполага с 55 паркоместа и гаражи — надземни и подземни, с лимитиран достъп. Проектирани са вътрешни улици, широки 6,00 м, и светла височина на сутерените от 2,80 м. Подовата настилка е шлайфан бетон.
Общи части
Гранитогрес,
естествен камък.
Общите части са завършени напълно с луксозен широкоформатен гранитогрес, естествени камъни и парапети по индивидуален проект. Стените са завършени с висок клас почистваща се боя, което придава не само изискан вид, но гарантира качество и по-ниски разходи за поддръжка.
Галерия
Сградата и районът.
Шест етажа модерна архитектура сред зеленината на ул. „Народно хоро“.
Заповядайте на оглед.
Изпратете запитване за конкретния имот или ни се обадете. Отговаряме до един работен ден.