Избор на имот
Схема на сградата.
Изберете етаж и апартамент, за да видите разпределение, площ и наличност.
Показани: 49 от 116 имота.
| Имот | Вход | Етаж | Тип | Площ | Изложение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Търг. помещение | А | 1 | търговско помещение | 293,9 м² | изток / запад / север | — |
| Б01 | Б | 1 | 3-стаен апартамент | 101,34 м² | юг / изток | — |
| Б01А | Б | 1 | 2-стаен апартамент | 57,93 м² | юг | — |
| Офис 1 | А | 1 | офис | 101,48 м² | юг | — |
| Б02 | Б | 1 | 4-стаен апартамент | 148,74 м² | изток / север / запад | € 461 094 |
| А01 | А | 2 | 3-стаен апартамент | 101,76 м² | юг / север | — |
| А02 | А | 2 | 2-стаен апартамент | 73,22 м² | юг | — |
| А03 | А | 2 | 3-стаен апартамент | 111,46 м² | юг / запад | — |
| Б03 | Б | 2 | 3-стаен апартамент | 96,66 м² | изток / север / запад | — |
| А04 | А | 2 | 2-стаен апартамент | 69,95 м² | запад | — |
| Б04 | Б | 2 | 2-стаен апартамент | 62,12 м² | изток | — |
| А05 | А | 2 | 3-стаен апартамент | 97,07 м² | запад / североизток | € 310 624 |
| Б05 | Б | 2 | 3-стаен апартамент | 111,28 м² | юг / изток | — |
| А06 | А | 2 | 2-стаен апартамент | 59,57 м² | изток / север | — |
| Б06 | Б | 2 | 3-стаен апартамент | 146,17 м² | юг / север | — |
| А07 | А | 3 | 3-стаен апартамент | 100,24 м² | юг / север | — |
| Б07 | Б | 3 | 3-стаен апартамент | 96,66 м² | изток / север / запад | — |
| А08 | А | 3 | 2-стаен апартамент | 73,4 м² | юг | — |
| Б08 | Б | 3 | 2-стаен апартамент | 65,1 м² | изток | — |
| А09 | А | 3 | 3-стаен апартамент | 111,67 м² | юг / запад | — |
| Б09 | Б | 3 | 3-стаен апартамент | 110,48 м² | юг / изток | — |
| А10 | А | 3 | 2-стаен апартамент | 70,1 м² | запад | — |
| Б10 | Б | 3 | 2-стаен апартамент | 63,44 м² | юг | — |
| А11 | А | 3 | 3-стаен апартамент | 97,28 м² | запад / североизток | — |
| Б11 | Б | 3 | 3-стаен апартамент | 101,72 м² | юг / север | — |
| А12 | А | 3 | 2-стаен апартамент | 59,74 м² | изток / север | — |
| Б12 | Б | 4 | 3-стаен апартамент | 96,69 м² | изток / север / запад | € 319 077 |
| А13 | А | 4 | 3-стаен апартамент | 100,21 м² | юг / север | — |
| Б13 | Б | 4 | 2-стаен апартамент | 65,1 м² | изток | — |
| А14 | А | 4 | 2-стаен апартамент | 73,38 м² | юг | — |
| Б14 | Б | 4 | 3-стаен апартамент | 110,45 м² | юг / изток | — |
| А15 | А | 4 | 3-стаен апартамент | 111,67 м² | юг / запад | — |
| Б15 | Б | 4 | 2-стаен апартамент | 63,44 м² | юг | — |
| А16 | А | 4 | 2-стаен апартамент | 70,1 м² | запад | — |
| Б16 | Б | 4 | 3-стаен апартамент | 101,69 м² | юг / север | — |
| А17 | А | 4 | 3-стаен апартамент | 97,28 м² | запад / североизток | — |
| А18 | А | 4 | 2-стаен апартамент | 59,74 м² | изток / север | € 191 168 |
| Б17 | Б | 5 | 3-стаен апартамент | 96,89 м² | изток / север / запад | € 319 737 |
| Б18 | Б | 5 | 2-стаен апартамент | 65,24 м² | изток | — |
| Б19 | Б | 5 | 3-стаен апартамент | 110,68 м² | юг / изток | — |
| Б20 | Б | 5 | 2-стаен апартамент | 63,57 м² | юг | — |
| А21 | А | 5 | 3-стаен апартамент | 111,92 м² | юг / запад | — |
| Б21 | Б | 5 | 3-стаен апартамент | 101,9 м² | юг / север | — |
| А22 | А | 5 | 2-стаен апартамент | 70,26 м² | запад | — |
| А23 | А | 5 | 3-стаен апартамент | 97,48 м² | запад / североизток | € 321 684 |
| А24 | А | 5 | 2-стаен апартамент | 59,86 м² | изток / север | € 191 552 |
| А19-20 | А | 5 | 4-стаен апартамент | 174,47 м² | юг / север | € 575 751 |
| Б22 | Б | 6 | 4-стаен апартамент | 156,6 м² | юг / изток / север / запад | — |
| Б23 | Б | 6 | 4-стаен апартамент | 137,41 м² | юг / север | — |
| А25 | А | 6 | 4-стаен апартамент | 136,65 м² | юг / запад / север / изток | — |
| А26 | А | 6 | 4-стаен апартамент | 209,45 м² | юг / север | — |
| Гараж 1 | — | Подземно ниво | гараж | 32,13 м² | — | — |
| Мазе 1 | — | Подземно ниво | мазе | 3,45 м² | — | — |
| Гараж 2 | — | Подземно ниво | гараж | 30,95 м² | — | € 47 000 |
| Мазе 2 | — | Подземно ниво | мазе | 2,44 м² | — | — |
| Гараж 3 | — | Подземно ниво | гараж | 30,93 м² | — | € 47 000 |
| Мазе 3 | — | Подземно ниво | мазе | 2,36 м² | — | — |
| Гараж 5 | — | Подземно ниво | гараж | 32,4 м² | — | — |
| Гараж 6 | — | Подземно ниво | гараж | 36,45 м² | — | — |
| Гараж 7 | — | Подземно ниво | гараж | 37,22 м² | — | — |
| Гараж 8 | — | Подземно ниво | гараж | 33,08 м² | — | — |
| Мазе 8 | — | Подземно ниво | мазе | 2,78 м² | — | — |
| Мазе 9 | — | Подземно ниво | мазе | 2,73 м² | — | — |
| Гараж 10 | — | Подземно ниво | гараж | 28,39 м² | — | — |
| Мазе 10 | — | Подземно ниво | мазе | 2,5 м² | — | — |
| Мазе 11 | — | Подземно ниво | мазе | 4,73 м² | — | € 8 000 |
| Мазе 12 | — | Подземно ниво | мазе | 4,11 м² | — | — |
| Мазе 13 | — | Подземно ниво | мазе | 4,06 м² | — | € 7 000 |
| Гараж 14 | — | Подземно ниво | гараж | 31,94 м² | — | € 47 000 |
| ПМ 14 | — | Подземно ниво | паркомясто | 30,91 м² | — | € 43 500 |
| Гараж 15 | — | Подземно ниво | гараж | 33,17 м² | — | — |
| Мазе 15 | — | Подземно ниво | мазе | 2,43 м² | — | — |
| ПМ 15 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,14 м² | — | € 37 000 |
| Гараж 16 | — | Подземно ниво | гараж | 31,75 м² | — | — |
| ПМ 16 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,74 м² | — | € 37 000 |
| Гараж 17 | — | Подземно ниво | гараж | 30,61 м² | — | — |
| ПМ 17 | — | Подземно ниво | паркомясто | 26,45 м² | — | € 37 000 |
| ПМ 18 | — | Подземно ниво | паркомясто | 22,19 м² | — | — |
| Мазе 19 | — | Подземно ниво | мазе | 2,86 м² | — | € 5 500 |
| ПМ 19 | — | Подземно ниво | паркомясто | 19,65 м² | — | € 37 000 |
| Мазе 20 | — | Подземно ниво | мазе | 2,86 м² | — | € 5 500 |
| ПМ 20 | — | Подземно ниво | паркомясто | 23,61 м² | — | — |
| Мазе 21 | — | Подземно ниво | мазе | 3,29 м² | — | € 6 000 |
| ПМ 21 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,15 м² | — | — |
| Мазе 22 | — | Подземно ниво | мазе | 3,47 м² | — | € 6 000 |
| ПМ 22 | — | Подземно ниво | паркомясто | 28,51 м² | — | — |
| Мазе 23 | — | Подземно ниво | мазе | 3,11 м² | — | € 6 000 |
| ПМ 23 | — | Подземно ниво | паркомясто | 22,53 м² | — | — |
| Мазе 24 | — | Подземно ниво | мазе | 3 м² | — | € 6 000 |
| ПМ 24 | — | Подземно ниво | паркомясто | 19,65 м² | — | — |
| ПМ 25 | — | Подземно ниво | паркомясто | 19,4 м² | — | € 37 000 |
| ПМ 26 | — | Подземно ниво | паркомясто | 19,4 м² | — | — |
| ПМ 27 | — | Подземно ниво | паркомясто | 18,76 м² | — | — |
| ПМ 28 | — | Подземно ниво | паркомясто | 19,44 м² | — | — |
| ПМ 29 | — | Подземно ниво | паркомясто | 21,42 м² | — | — |
| ПМ 30 | — | Подземно ниво | паркомясто | 27,88 м² | — | — |
| ПМ 31 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,63 м² | — | — |
| ПМ 32 | — | Подземно ниво | паркомясто | 24,92 м² | — | € 37 000 |
| ПМ 33 | — | Подземно ниво | паркомясто | 26,48 м² | — | — |
| ПМ 34 | — | Подземно ниво | паркомясто | 24,55 м² | — | — |
| ПМ 35 | — | Подземно ниво | паркомясто | 24,37 м² | — | — |
| ПМ 36 | — | Подземно ниво | паркомясто | 24,37 м² | — | — |
| ПМ 37 | — | Подземно ниво | паркомясто | 27,64 м² | — | — |
| ПМ 38 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,8 м² | — | € 37 000 |
| ПМ 39 | — | Подземно ниво | паркомясто | 19,76 м² | — | — |
| ПМ 40 | — | Подземно ниво | паркомясто | 21,99 м² | — | — |
| ПМ 41 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,42 м² | — | — |
| ПМ 42 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,17 м² | — | € 37 000 |
| ПМ 43 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,41 м² | — | € 37 000 |
| ПМ 44 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20,41 м² | — | — |
| ПМ 45 | — | Подземно ниво | паркомясто | 20 м² | — | € 37 000 |
| Гараж 4 + мазе 18 | — | Подземно ниво | гараж | 28,8 м² | — | € 52 000 |
| Гараж 9 + мазе 6 и 7 | — | Подземно ниво | гараж | 28,39 м² | — | € 57 000 |
| Гараж 11 + мазе 14 | — | Подземно ниво | гараж | 29,84 м² | — | — |
| Гараж 12 + мазе 16 | — | Подземно ниво | гараж | 28,09 м² | — | € 52 000 |
| Гараж 13 + мазе 17 | — | Подземно ниво | гараж | 28,38 м² | — | € 52 000 |
Няма имоти по тези критерии. Опитайте с по-широк диапазон.
50 апартамента с различни конфигурации и комфортни разпределения — едноспални, двуспални и триспални, партерни жилища с частни дворове и просторни апартаменти на последните етажи с големи тераси и панорамни гледки към Витоша.
Локация
Бъдещата метростанция
е на 200 м.
Сградата се намира в кв. „Кръстова вада“, район Лозенец — на улица проф. Георги Йолов 15, в непосредствена близост до бул. „Черни връх“ и Околовръстния път, откъдето лесно и бързо стигате до всяка точка на столицата. На пешеходно разстояние са най-големият мол в София — Paradise Center — и метростанция „Витоша“. По градоустройствен план е предвиден парк „Лозенец“ буквално на метри, както и нова метростанция на 200 метра от сградата.
Всичко необходимо за ежедневието е наоколо: детски градини, училища и детска площадка непосредствено до сградата, болници — Токуда, ВИТА 2, МЦ Роберт Кох, спортни обекти и центрове, паркове и градини — Южен парк, Ловен парк, Зоологическата и Ботаническата градина, Природен парк „Витоша“ — и супермаркетите BILLA, Lidl и Фантастико.
А въпреки централната локация, сградата остава в спокоен и зелен район с добра инфраструктура, ниско строителство и луксозни къщи.
Технологиите, които използваме
С внимание към детайла.
Laminam
Вентилируема окачена фасада с широкоформатни плочи, 15 см каширана каменно-минерална вата с пародифузна и ветрозащитна мембрана и ефектно външно фасадно осветление.
Reynaers Masterline 8
Френски прозорци с алуминиева дограма и троен стъклопакет 48 мм, произведена и фабрично боядисана в Белгия, със скрит обков.
Подово отопление
Инсталирана система за подово отопление във всички апартаменти — равномерна топлина през зимата и охлаждане през лятото.
Контролиран достъп
Чип система на всички входни точки, монтирано окабеляване за видеонаблюдение и домофонна система с вградена камера. Подземният паркинг и гаражите също са с лимитиран достъп, а входовете са пригодени за хора с увреждания и детски колички.
KONE
Луксозни просторни асансьори KONE — най-висок клас, ново поколение. Безшумни и енергоефективни.
Включен в цената
Инсталация и модул за автоматизирано и дистанционно управление на системите и уредите в дома.
Галерия
Погледнете отблизо.
Общи части с луксозни естествени камъни, просторна рецепция със зона с мека мебел по интериорен дизайнерски проект — изградена от дърво и италиански естествен гранит.
Заповядайте на оглед.
Изпратете запитване за конкретния имот или ни се обадете. Отговаряме до един работен ден.